Results 1992-1997
This page contains results from older Premiership games. There are no match reports for these games, because the Sky Blue Superplex didn't begin publishing until the 1997-1998 season.
| 1996-1997 (FA Carling Premiership unless stated otherwise) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/8/96 | Coventry City | 0-3 | Nottingham Forest | ||
| Attendance: 19,468 | Campbell 13, 36, 47 | ||||
| 21/8/96 | West Ham Utd | 1-1 | Coventry City | ||
| Attendance: 21,580 | Rieper 74 | McAllister 12 | |||
| 24/8/96 | Chelsea | 2-0 | Coventry City | ||
| Attendance: 25,024 | Lebouef 29 Vialli 74 |
||||
| 4/9/96 | Coventry City | 0-1 | Liverpool | ||
| Attendance: 23,021 | Babb 68 | ||||
| 7/9/96 | Middlesbrough | 4-0 | Coventry City | ||
| Attendance: 29,811 | Ravanelli 3, 73 Juninho 28, 80 |
||||
| 14/9/96 | Coventry City | 2-1 | Leeds Utd | ||
| Attendance: 17,297 | Salako 57 Whelan 65 |
Couzens 1 | |||
| 18/9/96 | Coventry City | 1-1 | Birmingham City | Coca-Cola Cup 2R 1L | |
| Attendance: 11,823 | Daish 88 | Furlong 38 | |||
| 21/9/96 | Sunderland | 1-0 | Coventry City | ||
| Attendance: 19,459 | Agnew 51 | ||||
| 24/9/96 | Birmingham City | 0-1 | Coventry City | Coca-Cola Cup 2R 2L | |
| Attendance: 15,281 | McAllister 62 | ||||
| 28/9/96 | Coventry City | 0-0 | Blackburn Rovers | ||
| Attendance: 17,032 | |||||
| 13/10/96 | Coventry City | 1-1 | Southampton | ||
| Attendance: 15,485 | Dublin 90 | Le Tissier 17 | |||
| 19/10/96 | Arsenal | 0-0 | Coventry City | ||
| Attendance: 38,140 | |||||
| 22/10/96 | Gillingham | 2-2 | Coventry City | Coca-Cola Cup 3R | |
| Attendance: 10,603 | Onoura 58 Ratcliffe 75 |
Telfer 25, 27 | |||
| 26/10/96 | Coventry City | 0-0 | Sheffield Wednesday | ||
| Attendance: 17,267 | |||||
| 4/11/96 | Everton | 1-1 | Coventry City | ||
| Attendance: 31,477 | Stuart 45 (pen) | McAllister 68 | |||
| 13/11/96 | Coventry City | 0-1 | Gillingham | Coca-Cola Cup 3R REPLAY | |
| Attendance: 12,639 | Smith 71 | ||||
| 16/11/96 | Wimbledon | 2-2 | Coventry City | ||
| Attendance: 10,307 | Earle 45 Gayle 54 |
Whelan 56 Dublin 70 |
|||
| 23/11/96 | Coventry City | 1-2 | Aston Villa | ||
| Attendance: 21,340 | Dublin 75 | Joachim 29 Staunton 85 |
|||
| 30/11/96 | Derby County | 2-1 | Coventry City | ||
| Attendance: 18,042 | Asanovic 12 (pen) Ward 79 |
Dublin 43 | |||
| 7/12/96 | Coventry City | 1-2 | Tottenham Hotspur | ||
| Attendance: 19,675 | Whelan 60 | Sheringham 27 Sinton 75 |
|||
| 17/12/96 | Coventry City | 2-1 | Newcastle Utd | ||
| Attendance: 21,538 | Huckerby 6 McAllister 31 |
Shearer 61 | |||
| 21/12/96 | Leicester City | 0-2 | Coventry City | ||
| Attendance: 20,038 | Dublin 12, 72 | ||||
| 26/12/96 | Leeds Utd | 1-3 | Coventry City | ||
| Attendance: 36,465 | Deane 9 Kelly m/pen |
Huckerby 30 Dublin 38 McAllister 40 (pen) |
|||
| 28/12/96 | Coventry City | 3-0 | Middlesbrough | ||
| Attendance: 20,617 | Huckerby 29 McAllister 64 (pen) Liddle o.g. 85 |
||||
| 1/1/97 | Coventry City | 2-2 | Sunderland | ||
| Attendance: 17,700 | Dublin 10 Daish 28 |
Bridges 6 Agnew 18 (pen) |
|||
| 11/1/97 | Blackburn Rovers | 4-0 | Coventry City | ||
| Attendance: 24,055 | Sutton 17, 34 Gallacher 30 Donis 76 |
||||
| 18/1/97 | Coventry City | 0-2 | Manchester Utd | ||
| Attendance: 23,085 | Giggs 60 Solskjaer 79 |
||||
| 25/1/97 (FA Cup 3R) | Coventry City | 1-1 | Woking | ||
| Attendance: 16,011 | Jess 75 | Thompson 89 | |||
| 29/1/97 | Nottingham Forest | 0-1 | Coventry City | ||
| Attendance: 22,619 | Huckerby 51 | ||||
| 1/2/97 | Sheffield Wednesday | 0-0 | Coventry City | ||
| Attendance: 21,793 | |||||
| 4/2/97 (FA Cup 3R REPLAY) | Woking | 1-2 | Coventry City | ||
| Attendance: 6,000 | Steele 36 | Whelan 11 Foster o.g. 78 |
|||
| 15/2/97 (FA Cup 4R) | Blackburn Rovers | 1-2 | Coventry City | ||
| Attendance: 21,123 | Sherwood 1 Sutton m/pen 64 |
Jess 28 Huckerby 44 |
|||
| 19/2/97 | Aston Villa | 2-1 | Coventry City | ||
| Attendance: 30,409 | Yorke 43, 75 | Staunton o.g. 78 | |||
| 22/2/97 | Coventry City | 0-0 | Everton | ||
| Attendance: 19,497 | |||||
| 28/2/97 (FA Cup 5R) | Derby County | 3-2 | Coventry City | ||
| Attendance: 18,003 | Ward 16 Van Der Laan 40 Sturridge 87 |
Huckerby 5 Whelan 13 |
|||
| 1/3/97 | Manchester Utd | 3-1 | Coventry City | ||
| Attendance: 55,230 | Breen o.g. 4 Cole 5 Poborsky 47 |
Huckerby 86 | |||
| 3/3/97 | Coventry City | 1-1 | Wimbledon | ||
| Attendance: 15,273 | Dublin 37 | Ekoku 32 | |||
| 8/3/97 | Coventry City | 0-0 | Leicester City | ||
| Attendance: 19,220 | |||||
| 15/3/97 | Newcastle Utd | 4-0 | Coventry City | ||
| Attendance: 36,571 | Watson 12 Lee 45 Beardsley 76 (pen) Elliott 87 |
||||
| 22/3/97 | Coventry City | 1-3 | West Ham Utd | ||
| Attendance: 22,291 | Rieper o.g. 9 | Hartson 27, 49 Ferdinand 34 |
|||
| 6/4/97 | Liverpool | 1-2 | Coventry City | ||
| Attendance: 40,079 | Fowler 52 | Whelan 65 Dublin 90 |
|||
| 9/4/97 | Coventry City | 3-1 | Chelsea | ||
| Attendance: 19,917 | Dublin 49 Williams 51 Whelan 58 |
P.Hughes 43 | |||
| 19/4/97 | Southampton | 2-2 | Coventry City | ||
| Attendance: 15,251 | Evans 27 Ostenstad 47 |
Ndlovu 62 Whelan 74 |
|||
| 21/4/97 | Coventry City | 1-1 | Arsenal | ||
| Attendance: 19,998 | Dublin 2 | Wright 19 (pen) | |||
| 3/5/97 | Coventry City | 1-2 | Derby County | ||
| Attendance: 22,839 | McAllister 59 (pen) | Rowett 49 Sturridge 67 |
|||
| 11/5/97 | Tottenham Hotspur | 1-2 | Coventry City | ||
| Attendance: 33,029 | McVeigh 44 | Dublin 13 Williams 39 |
1995-1996 (FA Carling Premiership unless stated otherwise) | ||
| 19/8/95 | Newcastle Utd | 3-0 | Coventry City | ||
| Attendance: 36,485 | Lee 7 Beardsley 82 (pen) Ferdinand 83 |
||||
| 22/8/95 | Coventry City | 2-1 | Manchester City | ||
| Attendance: 16,568 | Telfer 12 Dublin 86 |
Rosler 82 | |||
| 26/8/95 | Coventry City | 0-0 | Arsenal | ||
| Attendance: 20,081 | |||||
| 30/8/95 | Chelsea | 2-2 | Coventry City | ||
| Attendance: 22,718 | Wise 6 Hughes 11 Wise m/pen 6 |
Isaias 45 Ndlovu 54 |
|||
| 9/9/95 | Coventry City | 1-1 | Nottingham Forest | ||
| Attendance: 17,238 | Dublin 10 | Roy 23 | |||
| 16/9/95 | Middlesbrough | 2-1 | Coventry City | ||
| Attendance: 27,882 | Vickers 58 Fjortoft 78 |
Isaias 47 | |||
| 20/9/95 | Coventry City | 2-0 | Hull City | Coca-Cola Cup 2R 1L | |
| Attendance: 8,915 | Richardson 24 Lamptey 35 |
||||
| 23/9/95 | Blackburn Rovers | 5-1 | Coventry City | ||
| Attendance: 24,382 | Shearer 8, 60, 67 Hendry 23 Pearce 25 |
Ndlovu 34 Ndlovu m/pen 14 |
|||
| 30/9/95 | Coventry City | 0-3 | Aston Villa | ||
| Attendance: 21,004 | Yorke 1 Milosevic 84, 87 |
||||
| 4/10/95 | Hull City | 0-1 | Coventry City | Coca-Cola Cup 2R 2L | |
| Lamptey 10 | |||||
| Attendance: 6,929 | |||||
| 14/10/95 | Liverpool | 0-0 | Coventry City | ||
| Attendance: 39,079 | |||||
| 21/10/95 | Coventry City | 0-1 | Sheffield Wednesday | ||
| Attendance: 14,002 | Whittingham 16 | ||||
| 25/10/95 | Coventry City | 3-2 | Tottenham Hotspur | Coca-Cola Cup 3R | |
| Attendance: 18,267 | Ndlovu 55 (pen) Busst 61 Salako 76 |
Armstrong 2 Busst o.g. 20 |
|||
| 28/10/95 | Leeds Utd | 3-1 | Coventry City | ||
| Attendance: 30,025 | McAllister 39, 43, 90 (pen) | Dublin 12 | |||
| 4/11/95 | Coventry City | 2-3 | Tottenham Hotspur | ||
| Attendance: 17,567 | Dublin 7 Williams 48 |
Fox 20 Sheringham 25 Howells 46 |
|||
| 19/11/95 | Queens Park Rangers | 1-1 | Coventry City | ||
| Attendance: 11,189 | Barker 37 | Dublin 75 | |||
| 22/11/95 | Coventry City | 0-4 | Manchester Utd | ||
| Attendance: 23,344 | Irwin 28 McClair 47, 76 Beckham 57 |
||||
| 25/11/95 | Coventry City | 3-3 | Wimbledon | ||
| Attendance: 12,496 | Heald o.g. 14 Dublin 67 Rennie 83 |
Jones 28 (pen) Goodman 42 Leonhardsen 58 |
|||
| 29/11/95 | Wolverhampton Wanderers | 2-1 | Coventry City | Coca-Cola Cup 4R | |
| Attendance: 24,628 | Venus 32 Ferguson 33 |
Williams 67 | |||
| 4/12/95 | Sheffield Wednesday | 4-3 | Coventry City | ||
| Attendance: 16,229 | Whittingham 35 Hirst 39 Degryse 61 Bright 71 |
Dublin 18, 36, 56 | |||
| 9/12/95 | Coventry City | 5-0 | Blackburn Rovers | ||
| Attendance: 13,409 | Busst 40 Dublin 60 Rennie 64 Ndlovu 74 Salako 88 |
||||
| 16/12/95 | Aston Villa | 4-1 | Coventry City | ||
| Attendance: 28,486 | Johnson 12 Milosevic 48, 63, 80 |
Dublin 54 | |||
| 23/12/95 | Coventry City | 2-1 | Everton | ||
| Attendance: 16,638 | Busst 48 Whelan 84 |
Rideout 67 | |||
| 30/12/95 | Bolton Wanderers | 1-2 | Coventry City | ||
| Attendance: 16,678 | McGinlay 16 | Whelan 44 Salako 90 (pen) |
|||
| 1/1/96 | Coventry City | 1-1 | Southampton | ||
| Attendance: 16,822 | Whelan 83 | Heaney 64 | |||
| 6/1/96 (FA Cup 3R) | Plymouth Argyle | 1-3 | Coventry City | ||
| Attendance: 17,721 | Baird 19 | Pickering 53 Salako 55 Telfer 58 |
|||
| 14/1/96 | Coventry City | 0-1 | Newcastle Utd | ||
| Attendance: 20,532 | Watson 44 | ||||
| 20/1/96 | Manchester City | 1-1 | Coventry City | ||
| Attendance: 25,710 | Rosler 55 | Dublin 66 | |||
| 31/1/96 | West Ham Utd | 3-2 | Coventry City | ||
| Attendance: 18,884 | Rieper 46 Cottee 60 Dowie 86 |
Dublin 64 Whelan 82 |
|||
| 3/2/96 | Arsenal | 1-1 | Coventry City | ||
| Attendance: 35,623 | Bergkamp 24 Wright m/pen 55 |
Whelan 23 | |||
| 7/2/96 (FA Cup 4R) | Coventry City | 2-2 | Manchester City | ||
| Attendance: 18,775 | Whelan 2 Dublin 90 |
Busst o.g. 33 Flitcroft 81 |
|||
| 10/2/96 | Coventry City | 1-0 | Chelsea | ||
| Attendance: 20,629 | Whelan 43 | ||||
| 14/2/96 (FA Cup 4R REPLAY) | Manchester City | 2-1 | Coventry City | ||
| Attendance: 22,419 | Clough 20 Quinn 46 |
Dublin 85 | |||
| 24/2/96 | Coventry City | 0-0 | Middlesbrough | ||
| Attendance: 27,979 | |||||
| 2/3/96 | Coventry City | 2-2 | West Ham Utd | ||
| Attendance: 17,448 | Salako 7 Whelan 15 |
Cottee 2 Rieper 19 |
|||
| 9/3/96 | Everton | 2-2 | Coventry City | ||
| Attendance: 34,517 | Ferguson 17, 25 | Daish 38 Williams 85 |
|||
| 16/3/96 | Coventry City | 0-2 | Bolton Wanderers | ||
| Attendance: 17,168 | Stubbs 66, 70 | ||||
| 25/3/96 | Southampton | 1-0 | Coventry City | ||
| Attendance: 14,461 | Dodd 2 | ||||
| 30/3/96 | Tottenham Hotspur | 3-1 | Coventry City | ||
| Attendance: 26,808 | Sheringham 51 Fox 52, 65 |
Dublin 21 | |||
| 6/4/96 | Coventry City | 1 | Liverpool | 0 | |
| Attendance: 23,037 | Whelan 18 | ||||
| 8/4/96 | Manchester Utd | 1-0 | Coventry City | ||
| Attendance: 50,322 | Cantona 47 | ||||
| 13/4/96 | Coventry City | 1 | Queens Park Rangers | 0 | |
| Attendance: 22,906 | Jess 69 | ||||
| 17/4/96 | Nottingham Forest | 0-0 | Coventry City | ||
| Attendance: 24,629 | |||||
| 27/4/96 | Wimbledon | 0-2 | Coventry City | ||
| Attendance: 15,796 | Ndlovu 51, 89 | ||||
| 5/5/96 | Coventry City | 0 | Leeds Utd | 0 | |
| Attendance: 22,769 | 1994-1995 (FA Carling Premiership unless stated otherwise) | ||||
| 20/8/94 | Coventry City | 1 | Wimbledon | 1 | |
| Attendance: 11,005 | Busst 70 | Castledine 55 | |||
| 24/8/94 | Newcastle Utd | 4-0 | Coventry City | ||
| Attendance: 34,163 | Lee 21, 34 Watson 26 Cole 73 |
||||
| 27/8/94 | Blackburn Rovers | 4-0 | Coventry City | ||
| Attendance: 21,657 | Sutton 67, 74, 88 Wilcox 77 |
||||
| 29/8/94 | Coventry City | 0 | Aston Villa | 1 | |
| Attendance: 12,218 | Yorke 3 | ||||
| 10/9/94 | Queens Park Rangers | 2-2 | Coventry City | ||
| Attendance: 11,398 | Penrice 35, 37 | Cook 27 Dublin 84 |
|||
| 17/9/94 | Coventry City | 2 | Leeds Utd | 1 | |
| Attendance: 15,383 | Dublin 50 Cook 83 (pen) |
Speed 85 | |||
| 20/9/94 | Wrexham | 1-2 | Coventry City | Coca-Cola Cup 2R 1L | |
| Attendance: 5,286 | Jones 43 | Darby 37 Flynn 77 |
|||
| 24/9/94 | Coventry City | 1 | Southampton | 3 | |
| Attendance: 11,798 | Dublin 2 | Dowie 19, 55 Ekelund 82 |
|||
| 3/10/94 | Leicester City | 2-2 | Coventry City | ||
| Attendance: 19,372 | Roberts 45, 85 | Wegerle 11 Dublin 73 |
|||
| 5/10/94 | Coventry City | 3 | Wrexham | 2 | Coca-Cola Cup 2R 2L |
| Attendance: 8,615 | Dublin 17, 59 Wegerle 63 |
Cross 49 Bennett 73 (pen) |
|||
| 10/10/94 | Coventry City | 2 | Ipswich Town | 0 | |
| Attendance: 9,509 | Wark o.g. 45 Cook 75 (pen) |
||||
| 15/10/94 | Everton | 0-2 | Coventry City | ||
| Attendance: 28,223 | Dublin 8 Wegerle 17 |
||||
| 23/10/94 | Arsenal | 2-1 | Coventry City | ||
| Attendance: 31,725 | Wright 13, 32 | Wegerle 81 (pen) | |||
| 26/10/94 | Blackburn Rovers | 2-0 | Coventry City | Coca-Cola Cup 3R | |
| Attendance: 14,538 | Shearer 55, 63 | ||||
| 29/10/94 | Coventry City | 1 | Manchester City | 0 | |
| Attendance: 15,802 | Dublin 86 | ||||
| 2/11/94 | Coventry City | 1 | Crystal Palace | 4 | |
| Attendance: 10,729 | Dublin 23 | Preece 18, 49 Salako 20 Newman 80 |
|||
| 6/11/94 | Chelsea | 2-2 | Coventry City | ||
| Attendance: 17,090 | Spencer 46 Kjeldbjerg 69 |
Dublin 45 Ndlovu 77 |
|||
| 19/11/94 | Coventry City | 1 | Norwich City | 0 | |
| Attendance: 11,891 | Jones 62 | ||||
| 26/11/94 | West Ham Utd | 0-1 | Coventry City | ||
| Attendance: 17,251 | Busst 58 | ||||
| 3/12/94 | Coventry City | 1 | Liverpool | 1 | |
| Attendance: 21,032 | Flynn 58 | Rush 2 | |||
| 10/12/94 | Wimbledon | 2-0 | Coventry City | ||
| Attendance: 7,349 | Leonhardsen 4 Harford 17 |
Cook m/pen | |||
| 17/12/94 | Coventry City | 0 | Newcastle | 0 | |
| Attendance: 17,237 | Cole m/pen | ||||
| 26/12/94 | Coventry City | 0 | Nottingham Forest | 0 | |
| Attendance: 19,116 | Pearce m/pen | ||||
| 28/12/94 | Sheffield Wednesday | 5-1 | Coventry City | ||
| Attendance: 26,056 | Bright 14, 15 Waddle 38 Whittingham 57, 64 |
Ndlovu 17 (pen) Cook m/pen 85 |
|||
| 31/12/94 | Coventry City | 0 | Tottenham Hotspur | 4 | |
| Attendance: 19,965 | Darby o.g. 7 Barmby 67 Anderton 77 Sheringham 81 |
||||
| 3/1/95 | Manchester Utd | 2-0 | Coventry City | ||
| Attendance: 43,140 | Scholes 29 Cantona 49 (pen) |
||||
| 7/1/95 (FA Cup 3R) | Coventry City | 1 | West Bromwich Albion | 1 | |
| Attendance: 16,563 | Wegerle 52 (pen) | Ashcroft 85 (pen) | |||
| 14/1/95 | Manchester City | 0-0 | Coventry City | ||
| Attendance: 20,632 | |||||
| 18/1/95 | West Bromwich Albion | 1-2 | Coventry City | FA Cup 3R Replay | |
| Attendance: 23,230 | Raven 49 | Dublin 82 Ndlovu 84 |
|||
| 21/1/95 | Coventry City | 0 | Arsenal | 1 | |
| Attendance: 14,557 | Hartson 78 | ||||
| 25/1/95 | Norwich City | 2-2 | Coventry City | ||
| Attendance: 14,024 | Adams 32 (pen) Ward 55 |
Dublin 22 Jenkinson 76 |
|||
| 28/1/95 () | Coventry City | 0-0 | Norwich City | FA Cup 4R | |
| Attendance: 15,122 | |||||
| 4/2/95 | Coventry City | 2 | Chelsea | 2 | |
| Attendance: 13,423 | Flynn 26 Burley o.g. 36 |
Stein 14 Spencer 33 (pen) |
|||
| 8/2/95 | Norwich City | 3-1 | Coventry City | FA Cup 4R Replay | |
| Sheron 8, 108 Eadie 103 |
Ndlovu 32 | ||||
| AET. 1-1 after normal time | |||||
| Attendance: 14,673 | |||||
| 11/2/95 | Crystal Palace | 0-2 | Coventry City | ||
| Attendance: 11,871 | Jones 75 Dublin 85 |
||||
| 18/2/95 | Coventry City | 2 | West Ham Utd | 0 | |
| Attendance: 17,583 | Ndlovu 25 Marsh 67 |
||||
| 25/2/95 | Coventry City | 4 | Leicester City | 2 | |
| Attendance: 20,650 | Flynn 18, 76 Marsh 27 Ndlovu 87 |
Lowe 64 Roberts 74 |
|||
| 4/3/95 | Southampton | 0-0 | Coventry City | ||
| Attendance: 14,505 | |||||
| 6/3/95 | Aston Villa | 0-0 | Coventry City | ||
| Attendance: 26,186 | |||||
| 11/3/95 | Coventry City | 1 | Blackburn Rovers | 1 | |
| Attendance: 18,556 | Dublin 30 | Shearer 87 | |||
| 14/3/95 | Liverpool | 2-3 | Coventry City | ||
| Attendance: 27,183 | Molby 76 (pen) Borrows o.g. 90 |
Ndlovu 20, 35 (pen), 85 | |||
| 18/3/95 | Leeds Utd | 3-0 | Coventry City | ||
| Attendance: 29,179 | Yeboah 39 Gould o.g. 50 Wallace 56 |
||||
| 1/4/95 | Coventry City | 0 | Queens Park Rangers | 1 | |
| Attendance: 15,751 | Sinclair 85 | ||||
| 15/4/95 | Coventry City | 2 | Sheffield Wednesday | 0 | |
| Attendance: 15,753 | Dublin 3 Ndlovu 88 |
||||
| 17/4/95 | Nottingham Forest | 2-0 | Coventry City | ||
| Attendance: 26,253 | Woan 9 Collymore 42 |
||||
| 1/5/95 | Coventry City | 2 | Manchester Utd | 3 | |
| Attendance: 21,858 | Ndlovu 39 Pressley 72 |
Scholes 32 Cole 55, 79 |
|||
| 6/5/95 | Ipswich Town | 2-0 | Coventry City | ||
| Attendance: 12,893 | Marshall 52 Pressley o.g. 62 |
||||
| 9/5/95 | Tottenham Hotspur | 1-3 | Coventry City | ||
| Attendance: 24,124 | Anderton 83 | Ndlovu 32, 62 (pen) Dublin 67 |
|||
| 14/5/95 | Coventry City | 0 | Everton | 0 | |
| Attendance: 21,787 | |||||
1992-94 Limited info on-line at present. Coventry listed first for home games, and second for away games.
FA Premier League 1992-93 HOME AWAY Arsenal 0-2 3-0 A Villa 3-0 0-0 B'burn 0-2 2-5 Boro 2-1 0-2 Chelsea 1-2 2-1 C Palace 2-2 0-0 Everton 0-1 1-1 Ipswich 2-2 0-0 Leeds 3-3 2-2 L'pool 5-1 4-0 Man City 2-3 1-0 Man Utd 0-1 5-0 Norwich 1-1 1-1 N Forest 0-1 1-1 Oldham 3-0 0-1 QPR 0-1 2-0 Sheff Utd 1-3 1-1 Sheff Wed 1-0 1-2 Soton 2-0 2-2 Spurs 1-0 0-2 Wimbledon 0-2 1-2 Coca-Cola Cup: 2:1 Scarb 2-0 2:2 Scarb 3-0 FA Cup: R3 Norwich 1-0 FA Carling Premiership 1993-94 HOME AWAY Arsenal 1-0 0-3 A Villa 0-1 0-0 B'burn 2-1 2-1 Chelsea 1-1 1-2 Everton 2-1 0-0 Ipswich 1-0 0-2 Leeds 0-2 1-0 L'pool 1-0 1-0 Man City 4-0 1-1 Man Utd 0-1 0-0 Newcastle 2-1 4-0 Norwich 2-1 1-0 Oldham 1-1 3-3 QPR 0-1 5-1 Sheff Utd 0-0 0-0 Sheff Wed 1-1 0-0 Soton 1-1 1-0 Spurs 1-0 1-2 Swindon 1-1 3-1 West Ham 1-1 3-2 Wimbledon 1-2 1-2 Coca-Cola Cup: 2:1 Wycomb 3-0 2:2 Wycomb (AET)4-2 R3 Oldham 2-0 FA Cup: R3 Newcastle 2-0



